Ferramenta
Campo harmônico de B maior
5 sustenidos na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | B | B · D♯ · F♯ | Tônica |
| ii | C♯m | C♯ · E · G♯ | Subdominante |
| iii | D♯m | D♯ · F♯ · A♯ | Tônica |
| IV | E | E · G♯ · B | Subdominante |
| V | F♯ | F♯ · A♯ · C♯ | Dominante |
| vi | G♯m | G♯ · B · D♯ | Tônica |
| vii° | A♯dim | A♯ · C♯ · E | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Bmaj7 | B · D♯ · F♯ · A♯ | Tônica |
| ii7 | C♯m7 | C♯ · E · G♯ · B | Subdominante |
| iii7 | D♯m7 | D♯ · F♯ · A♯ · C♯ | Tônica |
| IVmaj7 | Emaj7 | E · G♯ · B · D♯ | Subdominante |
| V7 | F♯7 | F♯ · A♯ · C♯ · E | Dominante |
| vi7 | G♯m7 | G♯ · B · D♯ · F♯ | Tônica |
| viiø7 | A♯m7♭5 | A♯ · C♯ · E · G♯ | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 4, a partir de B4. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.