Ferramenta
Campo harmônico de D maior
2 sustenidos na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | D | D · F♯ · A | Tônica |
| ii | Em | E · G · B | Subdominante |
| iii | F♯m | F♯ · A · C♯ | Tônica |
| IV | G | G · B · D | Subdominante |
| V | A | A · C♯ · E | Dominante |
| vi | Bm | B · D · F♯ | Tônica |
| vii° | C♯dim | C♯ · E · G | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Dmaj7 | D · F♯ · A · C♯ | Tônica |
| ii7 | Em7 | E · G · B · D | Subdominante |
| iii7 | F♯m7 | F♯ · A · C♯ · E | Tônica |
| IVmaj7 | Gmaj7 | G · B · D · F♯ | Subdominante |
| V7 | A7 | A · C♯ · E · G | Dominante |
| vi7 | Bm7 | B · D · F♯ · A | Tônica |
| viiø7 | C♯m7♭5 | C♯ · E · G · B | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 4, a partir de D4. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.