Ferramenta
Campo harmônico de E maior
4 sustenidos na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | E | E · G♯ · B | Tônica |
| ii | F♯m | F♯ · A · C♯ | Subdominante |
| iii | G♯m | G♯ · B · D♯ | Tônica |
| IV | A | A · C♯ · E | Subdominante |
| V | B | B · D♯ · F♯ | Dominante |
| vi | C♯m | C♯ · E · G♯ | Tônica |
| vii° | D♯dim | D♯ · F♯ · A | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Emaj7 | E · G♯ · B · D♯ | Tônica |
| ii7 | F♯m7 | F♯ · A · C♯ · E | Subdominante |
| iii7 | G♯m7 | G♯ · B · D♯ · F♯ | Tônica |
| IVmaj7 | Amaj7 | A · C♯ · E · G♯ | Subdominante |
| V7 | B7 | B · D♯ · F♯ · A | Dominante |
| vi7 | C♯m7 | C♯ · E · G♯ · B | Tônica |
| viiø7 | D♯m7♭5 | D♯ · F♯ · A · C♯ | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 4, a partir de E4. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.