Ferramenta
Campo harmônico de F maior
1 bemol na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | F | F · A · C | Tônica |
| ii | Gm | G · B♭ · D | Subdominante |
| iii | Am | A · C · E | Tônica |
| IV | B♭ | B♭ · D · F | Subdominante |
| V | C | C · E · G | Dominante |
| vi | Dm | D · F · A | Tônica |
| vii° | Edim | E · G · B♭ | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Fmaj7 | F · A · C · E | Tônica |
| ii7 | Gm7 | G · B♭ · D · F | Subdominante |
| iii7 | Am7 | A · C · E · G | Tônica |
| IVmaj7 | B♭maj7 | B♭ · D · F · A | Subdominante |
| V7 | C7 | C · E · G · B♭ | Dominante |
| vi7 | Dm7 | D · F · A · C | Tônica |
| viiø7 | Em7♭5 | E · G · B♭ · D | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 4, a partir de F4. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.